ListCalendar
Sun Moon Lunar Periods Moon Phase
Rise Set Rise Set Transit Underfoot
1 7:06 am 07:06 6:52 pm 18:52 4:47 pm 16:47 2:36 am 02:36 10:09 pm 22:09 9:45 am 09:45 Waxing Gibbous
2 7:07 am 07:07 6:51 pm 18:51 5:24 pm 17:24 3:36 am 03:36 10:58 pm 22:58 10:33 am 10:33 Waxing Gibbous
3 7:08 am 07:08 6:49 pm 18:49 5:58 pm 17:58 4:37 am 04:37 11:46 pm 23:46 11:22 am 11:22 Waxing Gibbous
4 7:09 am 07:09 6:47 pm 18:47 6:32 pm 18:32 5:42 am 05:42 N/A 12:11 pm 12:11 Waxing Gibbous
5 7:10 am 07:10 6:46 pm 18:46 7:06 pm 19:06 6:47 am 06:47 12:36 am 00:36 1:01 pm 13:01 Waxing Gibbous
6 7:11 am 07:11 6:44 pm 18:44 7:42 pm 19:42 7:55 am 07:55 1:26 am 01:26 1:52 pm 13:52 Full Moon
7 7:12 am 07:12 6:43 pm 18:43 8:20 pm 20:20 9:03 am 09:03 2:18 am 02:18 2:45 pm 14:45 Waning Gibbous
8 7:12 am 07:12 6:41 pm 18:41 9:03 pm 21:03 10:12 am 10:12 3:13 am 03:13 3:40 pm 15:40 Waning Gibbous
9 7:13 am 07:13 6:40 pm 18:40 9:50 pm 21:50 11:22 am 11:22 4:09 am 04:09 4:38 pm 16:38 Waning Gibbous
10 7:14 am 07:14 6:38 pm 18:38 10:42 pm 22:42 12:27 pm 12:27 5:07 am 05:07 5:36 pm 17:36 Waning Gibbous
11 7:15 am 07:15 6:37 pm 18:37 11:41 pm 23:41 1:30 pm 13:30 6:05 am 06:05 6:35 pm 18:35 Waning Gibbous
12 7:16 am 07:16 6:35 pm 18:35 N/A 2:25 pm 14:25 7:04 am 07:04 7:33 pm 19:33 Last Quarter
13 7:17 am 07:17 6:34 pm 18:34 12:42 am 00:42 3:14 pm 15:14 8:01 am 08:01 8:28 pm 20:28 Waning Crescent
14 7:18 am 07:18 6:32 pm 18:32 1:47 am 01:47 3:57 pm 15:57 8:55 am 08:55 9:22 pm 21:22 Waning Crescent
15 7:19 am 07:19 6:31 pm 18:31 2:52 am 02:52 4:36 pm 16:36 9:48 am 09:48 10:13 pm 22:13 Waning Crescent
16 7:20 am 07:20 6:29 pm 18:29 3:56 am 03:56 5:11 pm 17:11 10:37 am 10:37 11:01 pm 23:01 Waning Crescent
17 7:21 am 07:21 6:28 pm 18:28 4:59 am 04:59 5:43 pm 17:43 11:25 am 11:25 11:48 pm 23:48 Waning Crescent
18 7:22 am 07:22 6:27 pm 18:27 6:01 am 06:01 6:14 pm 18:14 12:12 pm 12:12 N/A Waning Crescent
19 7:24 am 07:24 6:25 pm 18:25 7:02 am 07:02 6:46 pm 18:46 12:57 pm 12:57 12:34 am 00:34 Waning Crescent
20 7:25 am 07:25 6:24 pm 18:24 8:02 am 08:02 7:18 pm 19:18 1:43 pm 13:43 1:20 am 01:20 New Moon
21 7:26 am 07:26 6:22 pm 18:22 9:00 am 09:00 7:52 pm 19:52 2:29 pm 14:29 2:06 am 02:06 Waxing Crescent
22 7:27 am 07:27 6:21 pm 18:21 9:58 am 09:58 8:28 pm 20:28 3:15 pm 15:15 2:52 am 02:52 Waxing Crescent
23 7:28 am 07:28 6:20 pm 18:20 10:53 am 10:53 9:08 pm 21:08 4:02 pm 16:02 3:38 am 03:38 Waxing Crescent
24 7:29 am 07:29 6:18 pm 18:18 11:46 am 11:46 9:51 pm 21:51 4:49 pm 16:49 4:25 am 04:25 Waxing Crescent
25 7:30 am 07:30 6:17 pm 18:17 12:35 pm 12:35 10:38 pm 22:38 5:37 pm 17:37 5:13 am 05:13 Waxing Crescent
26 7:31 am 07:31 6:16 pm 18:16 1:22 pm 13:22 11:29 pm 23:29 6:25 pm 18:25 6:01 am 06:01 Waxing Crescent
27 7:32 am 07:32 6:15 pm 18:15 2:04 pm 14:04 N/A 7:12 pm 19:12 6:49 am 06:49 Waxing Crescent
28 7:33 am 07:33 6:13 pm 18:13 2:44 pm 14:44 12:23 am 00:23 8:00 pm 20:00 7:36 am 07:36 First Quarter
29 7:34 am 07:34 6:12 pm 18:12 3:20 pm 15:20 1:21 am 01:21 8:47 pm 20:47 8:24 am 08:24 Waxing Gibbous
30 7:35 am 07:35 6:11 pm 18:11 3:55 pm 15:55 2:20 am 02:20 9:35 pm 21:35 9:11 am 09:11 Waxing Gibbous
31 7:36 am 07:36 6:10 pm 18:10 4:28 pm 16:28 3:22 am 03:22 10:23 pm 22:23 9:59 am 09:59 Waxing Gibbous

Powered by Vaisala Xweather