ListCalendar
Sun Moon Lunar Periods Moon Phase
Rise Set Rise Set Transit Underfoot
1 7:28 am 07:28 4:58 pm 16:58 4:53 pm 16:53 6:42 am 06:42 N/A 11:48 am 11:48 Waxing Gibbous
2 7:29 am 07:29 4:59 pm 16:59 5:59 pm 17:59 7:47 am 07:47 12:20 am 00:20 12:52 pm 12:52 Full Moon
3 7:29 am 07:29 4:59 pm 16:59 7:09 pm 19:09 8:43 am 08:43 1:23 am 01:23 1:54 pm 13:54 Waning Gibbous
4 7:29 am 07:29 5:00 pm 17:00 8:20 pm 20:20 9:32 am 09:32 2:24 am 02:24 2:53 pm 14:53 Waning Gibbous
5 7:29 am 07:29 5:01 pm 17:01 9:29 pm 21:29 10:13 am 10:13 3:21 am 03:21 3:48 pm 15:48 Waning Gibbous
6 7:29 am 07:29 5:02 pm 17:02 10:35 pm 22:35 10:50 am 10:50 4:14 am 04:14 4:39 pm 16:39 Waning Gibbous
7 7:29 am 07:29 5:03 pm 17:03 11:39 pm 23:39 11:24 am 11:24 5:04 am 05:04 5:27 pm 17:27 Waning Gibbous
8 7:28 am 07:28 5:04 pm 17:04 N/A 11:55 am 11:55 5:51 am 05:51 6:14 pm 18:14 Waning Gibbous
9 7:28 am 07:28 5:05 pm 17:05 12:40 am 00:40 12:25 pm 12:25 6:36 am 06:36 6:59 pm 18:59 Last Quarter
10 7:28 am 07:28 5:06 pm 17:06 1:39 am 01:39 12:57 pm 12:57 7:21 am 07:21 7:43 pm 19:43 Waning Crescent
11 7:28 am 07:28 5:07 pm 17:07 2:37 am 02:37 1:30 pm 13:30 8:06 am 08:06 8:28 pm 20:28 Waning Crescent
12 7:28 am 07:28 5:08 pm 17:08 3:34 am 03:34 2:05 pm 14:05 8:51 am 08:51 9:14 pm 21:14 Waning Crescent
13 7:27 am 07:27 5:09 pm 17:09 4:29 am 04:29 2:43 pm 14:43 9:38 am 09:38 10:01 pm 22:01 Waning Crescent
14 7:27 am 07:27 5:10 pm 17:10 5:22 am 05:22 3:26 pm 15:26 10:25 am 10:25 10:49 pm 22:49 Waning Crescent
15 7:27 am 07:27 5:11 pm 17:11 6:12 am 06:12 4:13 pm 16:13 11:13 am 11:13 11:37 pm 23:37 Waning Crescent
16 7:26 am 07:26 5:12 pm 17:12 6:59 am 06:59 5:03 pm 17:03 12:01 pm 12:01 N/A Waning Crescent
17 7:26 am 07:26 5:13 pm 17:13 7:43 am 07:43 5:57 pm 17:57 12:48 pm 12:48 12:25 am 00:25 New Moon
18 7:25 am 07:25 5:14 pm 17:14 8:22 am 08:22 6:53 pm 18:53 1:35 pm 13:35 1:12 am 01:12 Waxing Crescent
19 7:25 am 07:25 5:16 pm 17:16 8:58 am 08:58 7:51 pm 19:51 2:22 pm 14:22 1:59 am 01:59 Waxing Crescent
20 7:24 am 07:24 5:17 pm 17:17 9:31 am 09:31 8:49 pm 20:49 3:07 pm 15:07 2:44 am 02:44 Waxing Crescent
21 7:24 am 07:24 5:18 pm 17:18 10:02 am 10:02 9:49 pm 21:49 3:52 pm 15:52 3:29 am 03:29 Waxing Crescent
22 7:23 am 07:23 5:19 pm 17:19 10:33 am 10:33 10:50 pm 22:50 4:37 pm 16:37 4:15 am 04:15 Waxing Crescent
23 7:23 am 07:23 5:20 pm 17:20 11:04 am 11:04 11:52 pm 23:52 5:24 pm 17:24 5:00 am 05:00 Waxing Crescent
24 7:22 am 07:22 5:21 pm 17:21 11:36 am 11:36 N/A 6:12 pm 18:12 5:48 am 05:48 Waxing Crescent
25 7:21 am 07:21 5:22 pm 17:22 12:12 pm 12:12 12:57 am 00:57 7:03 pm 19:03 6:37 am 06:37 First Quarter
26 7:21 am 07:21 5:23 pm 17:23 12:52 pm 12:52 2:03 am 02:03 7:58 pm 19:58 7:30 am 07:30 Waxing Gibbous
27 7:20 am 07:20 5:25 pm 17:25 1:39 pm 13:39 3:11 am 03:11 8:57 pm 20:57 8:27 am 08:27 Waxing Gibbous
28 7:19 am 07:19 5:26 pm 17:26 2:32 pm 14:32 4:19 am 04:19 9:58 pm 21:58 9:27 am 09:27 Waxing Gibbous
29 7:18 am 07:18 5:27 pm 17:27 3:34 pm 15:34 5:25 am 05:25 11:01 pm 23:01 10:29 am 10:29 Waxing Gibbous
30 7:17 am 07:17 5:28 pm 17:28 4:42 pm 16:42 6:24 am 06:24 N/A 11:32 am 11:32 Waxing Gibbous
31 7:17 am 07:17 5:29 pm 17:29 5:53 pm 17:53 7:18 am 07:18 12:03 am 00:03 12:33 pm 12:33 Full Moon

Powered by Vaisala Xweather