ListCalendar
Sun Moon Lunar Periods Moon Phase
Rise Set Rise Set Transit Underfoot
1 6:42 am 06:42 6:02 pm 18:02 5:50 pm 17:50 6:35 am 06:35 N/A 12:09 pm 12:09 Waxing Gibbous
2 6:40 am 06:40 6:03 pm 18:03 6:59 pm 18:59 7:14 am 07:14 12:36 am 00:36 1:02 pm 13:02 Full Moon
3 6:39 am 06:39 6:04 pm 18:04 8:06 pm 20:06 7:48 am 07:48 1:28 am 01:28 1:53 pm 13:53 Waning Gibbous
4 6:37 am 06:37 6:05 pm 18:05 9:10 pm 21:10 8:21 am 08:21 2:18 am 02:18 2:42 pm 14:42 Waning Gibbous
5 6:36 am 06:36 6:06 pm 18:06 10:13 pm 22:13 8:54 am 08:54 3:06 am 03:06 3:29 pm 15:29 Waning Gibbous
6 6:34 am 06:34 6:07 pm 18:07 11:13 pm 23:13 9:27 am 09:27 3:53 am 03:53 4:16 pm 16:16 Waning Gibbous
7 6:33 am 06:33 6:08 pm 18:08 N/A 10:01 am 10:01 4:40 am 04:40 5:03 pm 17:03 Waning Gibbous
8 6:31 am 06:31 6:09 pm 18:09 12:11 am 00:11 10:38 am 10:38 5:27 am 05:27 5:51 pm 17:51 Waning Gibbous
9 6:30 am 06:30 6:10 pm 18:10 1:08 am 01:08 11:19 am 11:19 6:14 am 06:14 6:38 pm 18:38 Last Quarter
10 6:28 am 06:28 6:11 pm 18:11 2:01 am 02:01 12:02 pm 12:02 7:02 am 07:02 7:26 pm 19:26 Waning Crescent
11 7:26 am 07:26 7:12 pm 19:12 3:50 am 03:50 1:50 pm 13:50 8:50 am 08:50 9:14 pm 21:14 Waning Crescent
12 7:25 am 07:25 7:13 pm 19:13 4:36 am 04:36 2:42 pm 14:42 9:38 am 09:38 10:02 pm 22:02 Waning Crescent
13 7:23 am 07:23 7:14 pm 19:14 5:18 am 05:18 3:36 pm 15:36 10:26 am 10:26 10:49 pm 22:49 Waning Crescent
14 7:22 am 07:22 7:15 pm 19:15 5:57 am 05:57 4:33 pm 16:33 11:13 am 11:13 11:36 pm 23:36 Waning Crescent
15 7:20 am 07:20 7:16 pm 19:16 6:32 am 06:32 5:32 pm 17:32 11:59 am 11:59 N/A Waning Crescent
16 7:19 am 07:19 7:17 pm 19:17 7:05 am 07:05 6:32 pm 18:32 12:46 pm 12:46 12:22 am 00:22 Waning Crescent
17 7:17 am 07:17 7:18 pm 19:18 7:37 am 07:37 7:35 pm 19:35 1:32 pm 13:32 1:09 am 01:09 New Moon
18 7:16 am 07:16 7:19 pm 19:19 8:08 am 08:08 8:37 pm 20:37 2:19 pm 14:19 1:55 am 01:55 New Moon
19 7:14 am 07:14 7:20 pm 19:20 8:40 am 08:40 9:42 pm 21:42 3:07 pm 15:07 2:43 am 02:43 Waxing Crescent
20 7:12 am 07:12 7:21 pm 19:21 9:14 am 09:14 10:47 pm 22:47 3:56 pm 15:56 3:31 am 03:31 Waxing Crescent
21 7:11 am 07:11 7:22 pm 19:22 9:51 am 09:51 11:53 pm 23:53 4:48 pm 16:48 4:22 am 04:22 Waxing Crescent
22 7:09 am 07:09 7:23 pm 19:23 10:32 am 10:32 N/A 5:42 pm 17:42 5:15 am 05:15 Waxing Crescent
23 7:08 am 07:08 7:24 pm 19:24 11:19 am 11:19 12:59 am 00:59 6:39 pm 18:39 6:10 am 06:10 Waxing Crescent
24 7:06 am 07:06 7:25 pm 19:25 12:11 pm 12:11 2:03 am 02:03 7:37 pm 19:37 7:08 am 07:08 Waxing Crescent
25 7:05 am 07:05 7:26 pm 19:26 1:11 pm 13:11 3:03 am 03:03 8:36 pm 20:36 8:06 am 08:06 Waxing Gibbous
26 7:03 am 07:03 7:27 pm 19:27 2:15 pm 14:15 3:58 am 03:58 9:34 pm 21:34 9:05 am 09:05 Waxing Gibbous
27 7:01 am 07:01 7:28 pm 19:28 3:23 pm 15:23 4:47 am 04:47 10:30 pm 22:30 10:02 am 10:02 Waxing Gibbous
28 7:00 am 07:00 7:29 pm 19:29 4:31 pm 16:31 5:30 am 05:30 11:24 pm 23:24 10:57 am 10:57 Waxing Gibbous
29 6:58 am 06:58 7:30 pm 19:30 5:39 pm 17:39 6:09 am 06:09 N/A 11:50 am 11:50 Waxing Gibbous
30 6:57 am 06:57 7:31 pm 19:31 6:46 pm 18:46 6:44 am 06:44 12:16 am 00:16 12:41 pm 12:41 Waxing Gibbous
31 6:55 am 06:55 7:32 pm 19:32 7:52 pm 19:52 7:18 am 07:18 1:06 am 01:06 1:30 pm 13:30 Full Moon

Powered by Vaisala Xweather