ListCalendar
Sun Moon Lunar Periods Moon Phase
Rise Set Rise Set Transit Underfoot
1 5:45 am 05:45 8:29 pm 20:29 11:07 pm 23:07 8:15 am 08:15 3:18 am 03:18 3:42 pm 15:42 Waning Gibbous
2 5:45 am 05:45 8:30 pm 20:30 11:50 pm 23:50 9:06 am 09:06 4:06 am 04:06 4:30 pm 16:30 Waning Gibbous
3 5:45 am 05:45 8:31 pm 20:31 N/A 10:00 am 10:00 4:53 am 04:53 5:17 pm 17:17 Waning Gibbous
4 5:44 am 05:44 8:31 pm 20:31 12:28 am 00:28 10:55 am 10:55 5:40 am 05:40 6:02 pm 18:02 Waning Gibbous
5 5:44 am 05:44 8:32 pm 20:32 1:03 am 01:03 11:52 am 11:52 6:25 am 06:25 6:47 pm 18:47 Waning Gibbous
6 5:44 am 05:44 8:33 pm 20:33 1:36 am 01:36 12:50 pm 12:50 7:10 am 07:10 7:32 pm 19:32 Waning Gibbous
7 5:44 am 05:44 8:33 pm 20:33 2:06 am 02:06 1:50 pm 13:50 7:54 am 07:54 8:17 pm 20:17 Waning Crescent
8 5:43 am 05:43 8:34 pm 20:34 2:35 am 02:35 2:51 pm 14:51 8:40 am 08:40 9:03 pm 21:03 Waning Crescent
9 5:43 am 05:43 8:34 pm 20:34 3:06 am 03:06 3:55 pm 15:55 9:26 am 09:26 9:50 pm 21:50 Waning Crescent
10 5:43 am 05:43 8:35 pm 20:35 3:39 am 03:39 5:01 pm 17:01 10:15 am 10:15 10:41 pm 22:41 Waning Crescent
11 5:43 am 05:43 8:35 pm 20:35 4:14 am 04:14 6:10 pm 18:10 11:08 am 11:08 11:36 pm 23:36 Waning Crescent
12 5:43 am 05:43 8:36 pm 20:36 4:55 am 04:55 7:21 pm 19:21 12:04 pm 12:04 N/A Waning Crescent
13 5:43 am 05:43 8:36 pm 20:36 5:43 am 05:43 8:30 pm 20:30 1:04 pm 13:04 12:34 am 00:34 Waning Crescent
14 5:43 am 05:43 8:37 pm 20:37 6:38 am 06:38 9:37 pm 21:37 2:07 pm 14:07 1:35 am 01:35 New Moon
15 5:43 am 05:43 8:37 pm 20:37 7:41 am 07:41 10:36 pm 22:36 3:10 pm 15:10 2:38 am 02:38 Waxing Crescent
16 5:43 am 05:43 8:37 pm 20:37 8:48 am 08:48 11:28 pm 23:28 4:11 pm 16:11 3:41 am 03:41 Waxing Crescent
17 5:43 am 05:43 8:38 pm 20:38 9:59 am 09:59 N/A 5:09 pm 17:09 4:41 am 04:41 Waxing Crescent
18 5:43 am 05:43 8:38 pm 20:38 11:09 am 11:09 12:12 am 00:12 6:04 pm 18:04 5:37 am 05:37 Waxing Crescent
19 5:43 am 05:43 8:38 pm 20:38 12:17 pm 12:17 12:50 am 00:50 6:55 pm 18:55 6:30 am 06:30 Waxing Crescent
20 5:44 am 05:44 8:38 pm 20:38 1:23 pm 13:23 1:25 am 01:25 7:44 pm 19:44 7:20 am 07:20 First Quarter
21 5:44 am 05:44 8:39 pm 20:39 2:26 pm 14:26 1:56 am 01:56 8:30 pm 20:30 8:07 am 08:07 Waxing Gibbous
22 5:44 am 05:44 8:39 pm 20:39 3:28 pm 15:28 2:27 am 02:27 9:17 pm 21:17 8:54 am 08:54 Waxing Gibbous
23 5:44 am 05:44 8:39 pm 20:39 4:29 pm 16:29 2:58 am 02:58 10:03 pm 22:03 9:40 am 09:40 Waxing Gibbous
24 5:45 am 05:45 8:39 pm 20:39 5:29 pm 17:29 3:30 am 03:30 10:49 pm 22:49 10:26 am 10:26 Waxing Gibbous
25 5:45 am 05:45 8:39 pm 20:39 6:26 pm 18:26 4:05 am 04:05 11:37 pm 23:37 11:13 am 11:13 Waxing Gibbous
26 5:45 am 05:45 8:39 pm 20:39 7:23 pm 19:23 4:43 am 04:43 N/A 12:01 pm 12:01 Waxing Gibbous
27 5:46 am 05:46 8:39 pm 20:39 8:15 pm 20:15 5:25 am 05:25 12:25 am 00:25 12:49 pm 12:49 Waxing Gibbous
28 5:46 am 05:46 8:39 pm 20:39 9:04 pm 21:04 6:10 am 06:10 1:13 am 01:13 1:38 pm 13:38 Full Moon
29 5:47 am 05:47 8:39 pm 20:39 9:49 pm 21:49 7:00 am 07:00 2:02 am 02:02 2:26 pm 14:26 Waning Gibbous
30 5:47 am 05:47 8:39 pm 20:39 10:28 pm 22:28 7:53 am 07:53 2:50 am 02:50 3:13 pm 15:13 Waning Gibbous

Powered by Vaisala Xweather