ListCalendar
Sun Moon Lunar Periods Moon Phase
Rise Set Rise Set Transit Underfoot
1 5:47 am 05:47 8:39 pm 20:39 11:04 pm 23:04 8:48 am 08:48 3:36 am 03:36 3:59 pm 15:59 Waning Gibbous
2 5:48 am 05:48 8:39 pm 20:39 11:37 pm 23:37 9:45 am 09:45 4:22 am 04:22 4:44 pm 16:44 Waning Gibbous
3 5:48 am 05:48 8:39 pm 20:39 N/A 10:41 am 10:41 5:06 am 05:06 5:28 pm 17:28 Waning Gibbous
4 5:49 am 05:49 8:39 pm 20:39 12:08 am 00:08 11:40 am 11:40 5:50 am 05:50 6:12 pm 18:12 Waning Gibbous
5 5:50 am 05:50 8:39 pm 20:39 12:37 am 00:37 12:39 pm 12:39 6:34 am 06:34 6:57 pm 18:57 Waning Gibbous
6 5:50 am 05:50 8:38 pm 20:38 1:07 am 01:07 1:40 pm 13:40 7:19 am 07:19 7:42 pm 19:42 Last Quarter
7 5:51 am 05:51 8:38 pm 20:38 1:37 am 01:37 2:43 pm 14:43 8:06 am 08:06 8:30 pm 20:30 Waning Crescent
8 5:51 am 05:51 8:38 pm 20:38 2:10 am 02:10 3:49 pm 15:49 8:55 am 08:55 9:21 pm 21:21 Waning Crescent
9 5:52 am 05:52 8:37 pm 20:37 2:47 am 02:47 4:57 pm 16:57 9:48 am 09:48 10:16 pm 22:16 Waning Crescent
10 5:53 am 05:53 8:37 pm 20:37 3:30 am 03:30 6:07 pm 18:07 10:45 am 10:45 11:15 pm 23:15 Waning Crescent
11 5:53 am 05:53 8:37 pm 20:37 4:20 am 04:20 7:15 pm 19:15 11:46 am 11:46 N/A Waning Crescent
12 5:54 am 05:54 8:36 pm 20:36 5:19 am 05:19 8:18 pm 20:18 12:49 pm 12:49 12:17 am 00:17 Waning Crescent
13 5:55 am 05:55 8:36 pm 20:36 6:25 am 06:25 9:15 pm 21:15 1:53 pm 13:53 1:21 am 01:21 New Moon
14 5:55 am 05:55 8:35 pm 20:35 7:37 am 07:37 10:04 pm 22:04 2:54 pm 14:54 2:24 am 02:24 Waxing Crescent
15 5:56 am 05:56 8:35 pm 20:35 8:49 am 08:49 10:47 pm 22:47 3:53 pm 15:53 3:24 am 03:24 Waxing Crescent
16 5:57 am 05:57 8:34 pm 20:34 10:01 am 10:01 11:24 pm 23:24 4:47 pm 16:47 4:20 am 04:20 Waxing Crescent
17 5:58 am 05:58 8:34 pm 20:34 11:10 am 11:10 11:58 pm 23:58 5:38 pm 17:38 5:13 am 05:13 Waxing Crescent
18 5:58 am 05:58 8:33 pm 20:33 12:16 pm 12:16 N/A 6:27 pm 18:27 6:03 am 06:03 Waxing Crescent
19 5:59 am 05:59 8:32 pm 20:32 1:20 pm 13:20 12:29 am 00:29 7:14 pm 19:14 6:51 am 06:51 Waxing Crescent
20 6:00 am 06:00 8:32 pm 20:32 2:22 pm 14:22 1:01 am 01:01 8:01 pm 20:01 7:37 am 07:37 First Quarter
21 6:01 am 06:01 8:31 pm 20:31 3:23 pm 15:23 1:33 am 01:33 8:47 pm 20:47 8:24 am 08:24 Waxing Gibbous
22 6:02 am 06:02 8:30 pm 20:30 4:21 pm 16:21 2:07 am 02:07 9:34 pm 21:34 9:11 am 09:11 Waxing Gibbous
23 6:03 am 06:03 8:29 pm 20:29 5:18 pm 17:18 2:43 am 02:43 10:22 pm 22:22 9:58 am 09:58 Waxing Gibbous
24 6:03 am 06:03 8:29 pm 20:29 6:11 pm 18:11 3:24 am 03:24 11:10 pm 23:10 10:46 am 10:46 Waxing Gibbous
25 6:04 am 06:04 8:28 pm 20:28 7:01 pm 19:01 4:08 am 04:08 11:59 pm 23:59 11:34 am 11:34 Waxing Gibbous
26 6:05 am 06:05 8:27 pm 20:27 7:47 pm 19:47 4:56 am 04:56 N/A 12:23 pm 12:23 Waxing Gibbous
27 6:06 am 06:06 8:26 pm 20:26 8:28 pm 20:28 5:48 am 05:48 12:47 am 00:47 1:10 pm 13:10 Waxing Gibbous
28 6:07 am 06:07 8:25 pm 20:25 9:06 pm 21:06 6:42 am 06:42 1:34 am 01:34 1:57 pm 13:57 Full Moon
29 6:08 am 06:08 8:24 pm 20:24 9:40 pm 21:40 7:39 am 07:39 2:20 am 02:20 2:42 pm 14:42 Waning Gibbous
30 6:09 am 06:09 8:23 pm 20:23 10:11 pm 22:11 8:35 am 08:35 3:05 am 03:05 3:27 pm 15:27 Waning Gibbous
31 6:09 am 06:09 8:22 pm 20:22 10:40 pm 22:40 9:34 am 09:34 3:49 am 03:49 4:11 pm 16:11 Waning Gibbous

Powered by Vaisala Xweather