ListCalendar
Sun Moon Lunar Periods Moon Phase
Rise Set Rise Set Transit Underfoot
1 6:10 am 06:10 8:21 pm 20:21 11:09 pm 23:09 10:31 am 10:31 4:32 am 04:32 4:54 pm 16:54 Waning Gibbous
2 6:11 am 06:11 8:20 pm 20:20 11:39 pm 23:39 11:31 am 11:31 5:16 am 05:16 5:39 pm 17:39 Waning Gibbous
3 6:12 am 06:12 8:19 pm 20:19 N/A 12:32 pm 12:32 6:01 am 06:01 6:24 pm 18:24 Waning Gibbous
4 6:13 am 06:13 8:18 pm 20:18 12:10 am 00:10 1:35 pm 13:35 6:48 am 06:48 7:13 pm 19:13 Waning Gibbous
5 6:14 am 06:14 8:17 pm 20:17 12:44 am 00:44 2:40 pm 14:40 7:38 am 07:38 8:04 pm 20:04 Waning Crescent
6 6:15 am 06:15 8:16 pm 20:16 1:23 am 01:23 3:47 pm 15:47 8:31 am 08:31 8:59 pm 20:59 Waning Crescent
7 6:16 am 06:16 8:15 pm 20:15 2:08 am 02:08 4:54 pm 16:54 9:29 am 09:29 9:58 pm 21:58 Waning Crescent
8 6:17 am 06:17 8:14 pm 20:14 3:01 am 03:01 5:59 pm 17:59 10:29 am 10:29 11:00 pm 23:00 Waning Crescent
9 6:18 am 06:18 8:12 pm 20:12 4:02 am 04:02 6:58 pm 18:58 11:32 am 11:32 N/A Waning Crescent
10 6:18 am 06:18 8:11 pm 20:11 5:11 am 05:11 7:52 pm 19:52 12:34 pm 12:34 12:03 am 00:03 Waning Crescent
11 6:19 am 06:19 8:10 pm 20:10 6:23 am 06:23 8:37 pm 20:37 1:35 pm 13:35 1:05 am 01:05 New Moon
12 6:20 am 06:20 8:09 pm 20:09 7:37 am 07:37 9:18 pm 21:18 2:32 pm 14:32 2:04 am 02:04 Waxing Crescent
13 6:21 am 06:21 8:07 pm 20:07 8:49 am 08:49 9:54 pm 21:54 3:26 pm 15:26 3:00 am 03:00 Waxing Crescent
14 6:22 am 06:22 8:06 pm 20:06 9:59 am 09:59 10:28 pm 22:28 4:18 pm 16:18 3:52 am 03:52 Waxing Crescent
15 6:23 am 06:23 8:05 pm 20:05 11:06 am 11:06 11:00 pm 23:00 5:07 pm 17:07 4:43 am 04:43 Waxing Crescent
16 6:24 am 06:24 8:04 pm 20:04 12:11 pm 12:11 11:33 pm 23:33 5:55 pm 17:55 5:31 am 05:31 Waxing Crescent
17 6:25 am 06:25 8:02 pm 20:02 1:13 pm 13:13 N/A 6:43 pm 18:43 6:19 am 06:19 Waxing Crescent
18 6:26 am 06:26 8:01 pm 20:01 2:13 pm 14:13 12:07 am 00:07 7:30 pm 19:30 7:07 am 07:07 First Quarter
19 6:27 am 06:27 7:59 pm 19:59 3:11 pm 15:11 12:43 am 00:43 8:18 pm 20:18 7:54 am 07:54 Waxing Gibbous
20 6:28 am 06:28 7:58 pm 19:58 4:06 pm 16:06 1:22 am 01:22 9:07 pm 21:07 8:42 am 08:42 Waxing Gibbous
21 6:28 am 06:28 7:57 pm 19:57 4:58 pm 16:58 2:05 am 02:05 9:55 pm 21:55 9:31 am 09:31 Waxing Gibbous
22 6:29 am 06:29 7:55 pm 19:55 5:45 pm 17:45 2:52 am 02:52 10:43 pm 22:43 10:19 am 10:19 Waxing Gibbous
23 6:30 am 06:30 7:54 pm 19:54 6:27 pm 18:27 3:43 am 03:43 11:31 pm 23:31 11:07 am 11:07 Waxing Gibbous
24 6:31 am 06:31 7:52 pm 19:52 7:06 pm 19:06 4:36 am 04:36 N/A 11:54 am 11:54 Waxing Gibbous
25 6:32 am 06:32 7:51 pm 19:51 7:41 pm 19:41 5:33 am 05:33 12:17 am 00:17 12:40 pm 12:40 Waxing Gibbous
26 6:33 am 06:33 7:49 pm 19:49 8:13 pm 20:13 6:29 am 06:29 1:03 am 01:03 1:25 pm 13:25 Full Moon
27 6:34 am 06:34 7:48 pm 19:48 8:43 pm 20:43 7:28 am 07:28 1:47 am 01:47 2:09 pm 14:09 Waning Gibbous
28 6:35 am 06:35 7:46 pm 19:46 9:13 pm 21:13 8:26 am 08:26 2:31 am 02:31 2:53 pm 14:53 Waning Gibbous
29 6:36 am 06:36 7:45 pm 19:45 9:42 pm 21:42 9:26 am 09:26 3:15 am 03:15 3:37 pm 15:37 Waning Gibbous
30 6:37 am 06:37 7:43 pm 19:43 10:12 pm 22:12 10:26 am 10:26 4:00 am 04:00 4:23 pm 16:23 Waning Gibbous
31 6:38 am 06:38 7:42 pm 19:42 10:44 pm 22:44 11:28 am 11:28 4:46 am 04:46 5:09 pm 17:09 Waning Gibbous

Powered by Vaisala Xweather