ListCalendar

39.116202, -77.693967

Sun Moon Lunar Periods Moon Phase
Rise Set Rise Set Transit Underfoot
1 5:46 am 05:46 8:30 pm 20:30 11:08 pm 23:08 8:16 am 08:16 3:18 am 03:18 3:43 pm 15:43 Waning Gibbous
2 5:46 am 05:46 8:31 pm 20:31 11:51 pm 23:51 9:07 am 09:07 4:07 am 04:07 4:31 pm 16:31 Waning Gibbous
3 5:45 am 05:45 8:32 pm 20:32 N/A 10:00 am 10:00 4:54 am 04:54 5:18 pm 17:18 Waning Gibbous
4 5:45 am 05:45 8:32 pm 20:32 12:29 am 00:29 10:56 am 10:56 5:41 am 05:41 6:03 pm 18:03 Waning Gibbous
5 5:45 am 05:45 8:33 pm 20:33 1:04 am 01:04 11:53 am 11:53 6:26 am 06:26 6:48 pm 18:48 Waning Gibbous
6 5:44 am 05:44 8:34 pm 20:34 1:36 am 01:36 12:51 pm 12:51 7:11 am 07:11 7:33 pm 19:33 Waning Gibbous
7 5:44 am 05:44 8:34 pm 20:34 2:07 am 02:07 1:51 pm 13:51 7:55 am 07:55 8:18 pm 20:18 Waning Crescent
8 5:44 am 05:44 8:35 pm 20:35 2:36 am 02:36 2:52 pm 14:52 8:40 am 08:40 9:03 pm 21:03 Waning Crescent
9 5:44 am 05:44 8:35 pm 20:35 3:07 am 03:07 3:56 pm 15:56 9:27 am 09:27 9:51 pm 21:51 Waning Crescent
10 5:44 am 05:44 8:36 pm 20:36 3:40 am 03:40 5:02 pm 17:02 10:16 am 10:16 10:42 pm 22:42 Waning Crescent
11 5:44 am 05:44 8:36 pm 20:36 4:15 am 04:15 6:11 pm 18:11 11:09 am 11:09 11:36 pm 23:36 Waning Crescent
12 5:44 am 05:44 8:37 pm 20:37 4:56 am 04:56 7:22 pm 19:22 12:05 pm 12:05 N/A Waning Crescent
13 5:44 am 05:44 8:37 pm 20:37 5:44 am 05:44 8:31 pm 20:31 1:05 pm 13:05 12:35 am 00:35 Waning Crescent
14 5:44 am 05:44 8:38 pm 20:38 6:38 am 06:38 9:38 pm 21:38 2:08 pm 14:08 1:36 am 01:36 New Moon
15 5:44 am 05:44 8:38 pm 20:38 7:41 am 07:41 10:37 pm 22:37 3:11 pm 15:11 2:39 am 02:39 Waxing Crescent
16 5:44 am 05:44 8:38 pm 20:38 8:49 am 08:49 11:29 pm 23:29 4:12 pm 16:12 3:42 am 03:42 Waxing Crescent
17 5:44 am 05:44 8:39 pm 20:39 10:00 am 10:00 N/A 5:10 pm 17:10 4:42 am 04:42 Waxing Crescent
18 5:44 am 05:44 8:39 pm 20:39 11:10 am 11:10 12:13 am 00:13 6:05 pm 18:05 5:38 am 05:38 Waxing Crescent
19 5:44 am 05:44 8:39 pm 20:39 12:18 pm 12:18 12:51 am 00:51 6:56 pm 18:56 6:31 am 06:31 Waxing Crescent
20 5:44 am 05:44 8:40 pm 20:40 1:24 pm 13:24 1:26 am 01:26 7:45 pm 19:45 7:21 am 07:21 First Quarter
21 5:44 am 05:44 8:40 pm 20:40 2:27 pm 14:27 1:57 am 01:57 8:31 pm 20:31 8:08 am 08:08 Waxing Gibbous
22 5:45 am 05:45 8:40 pm 20:40 3:29 pm 15:29 2:28 am 02:28 9:17 pm 21:17 8:54 am 08:54 Waxing Gibbous
23 5:45 am 05:45 8:40 pm 20:40 4:30 pm 16:30 2:59 am 02:59 10:03 pm 22:03 9:40 am 09:40 Waxing Gibbous
24 5:45 am 05:45 8:40 pm 20:40 5:30 pm 17:30 3:31 am 03:31 10:50 pm 22:50 10:27 am 10:27 Waxing Gibbous
25 5:46 am 05:46 8:40 pm 20:40 6:27 pm 18:27 4:06 am 04:06 11:37 pm 23:37 11:14 am 11:14 Waxing Gibbous
26 5:46 am 05:46 8:40 pm 20:40 7:24 pm 19:24 4:43 am 04:43 N/A 12:01 pm 12:01 Waxing Gibbous
27 5:46 am 05:46 8:40 pm 20:40 8:16 pm 20:16 5:26 am 05:26 12:26 am 00:26 12:50 pm 12:50 Waxing Gibbous
28 5:47 am 05:47 8:40 pm 20:40 9:05 pm 21:05 6:11 am 06:11 1:14 am 01:14 1:38 pm 13:38 Full Moon
29 5:47 am 05:47 8:40 pm 20:40 9:50 pm 21:50 7:01 am 07:01 2:03 am 02:03 2:27 pm 14:27 Waning Gibbous
30 5:48 am 05:48 8:40 pm 20:40 10:29 pm 22:29 7:54 am 07:54 2:50 am 02:50 3:14 pm 15:14 Waning Gibbous

Powered by Vaisala Xweather