ListCalendar

44.97997, -93.26384

Sun Moon Lunar Periods Moon Phase
Rise Set Rise Set Transit Underfoot
1 6:49 am 06:49 6:01 pm 18:01 N/A 9:07 am 09:07 4:24 am 04:24 4:47 pm 16:47 Waning Gibbous
2 6:47 am 06:47 6:02 pm 18:02 12:42 am 00:42 9:35 am 09:35 5:12 am 05:12 5:37 pm 17:37 Waning Gibbous
3 6:45 am 06:45 6:03 pm 18:03 1:53 am 01:53 10:10 am 10:10 6:04 am 06:04 6:32 pm 18:32 Last Quarter
4 6:43 am 06:43 6:05 pm 18:05 3:01 am 03:01 10:59 am 10:59 7:01 am 07:01 7:31 pm 19:31 Waning Crescent
5 6:42 am 06:42 6:06 pm 18:06 4:03 am 04:03 12:01 pm 12:01 8:01 am 08:01 8:32 pm 20:32 Waning Crescent
6 6:40 am 06:40 6:07 pm 18:07 4:54 am 04:54 1:16 pm 13:16 9:02 am 09:02 9:33 pm 21:33 Waning Crescent
7 6:38 am 06:38 6:09 pm 18:09 5:35 am 05:35 2:39 pm 14:39 10:02 am 10:02 10:32 pm 22:32 Waning Crescent
8 6:36 am 06:36 6:10 pm 18:10 6:06 am 06:06 4:05 pm 16:05 11:00 am 11:00 11:28 pm 23:28 Waning Crescent
9 6:34 am 06:34 6:11 pm 18:11 6:32 am 06:32 5:31 pm 17:31 11:55 am 11:55 N/A Waning Crescent
10 7:33 am 07:33 7:13 pm 19:13 7:55 am 07:55 7:55 pm 19:55 1:47 pm 13:47 12:21 am 00:21 New Moon
11 7:31 am 07:31 7:14 pm 19:14 8:15 am 08:15 9:18 pm 21:18 2:38 pm 14:38 2:13 am 02:13 Waxing Crescent
12 7:29 am 07:29 7:15 pm 19:15 8:37 am 08:37 10:40 pm 22:40 3:30 pm 15:30 3:04 am 03:04 Waxing Crescent
13 7:27 am 07:27 7:17 pm 19:17 9:00 am 09:00 N/A 4:23 pm 16:23 3:56 am 03:56 Waxing Crescent
14 7:25 am 07:25 7:18 pm 19:18 9:28 am 09:28 12:01 am 00:01 5:17 pm 17:17 4:50 am 04:50 Waxing Crescent
15 7:23 am 07:23 7:19 pm 19:19 10:02 am 10:02 1:21 am 01:21 6:13 pm 18:13 5:45 am 05:45 Waxing Crescent
16 7:21 am 07:21 7:20 pm 19:20 10:44 am 10:44 2:35 am 02:35 7:10 pm 19:10 6:41 am 06:41 Waxing Crescent
17 7:20 am 07:20 7:22 pm 19:22 11:36 am 11:36 3:40 am 03:40 8:06 pm 20:06 7:38 am 07:38 First Quarter
18 7:18 am 07:18 7:23 pm 19:23 12:36 pm 12:36 4:32 am 04:32 8:59 pm 20:59 8:33 am 08:33 Waxing Gibbous
19 7:16 am 07:16 7:24 pm 19:24 1:42 pm 13:42 5:13 am 05:13 9:50 pm 21:50 9:25 am 09:25 Waxing Gibbous
20 7:14 am 07:14 7:26 pm 19:26 2:49 pm 14:49 5:45 am 05:45 10:36 pm 22:36 10:13 am 10:13 Waxing Gibbous
21 7:12 am 07:12 7:27 pm 19:27 3:56 pm 15:56 6:10 am 06:10 11:20 pm 23:20 10:59 am 10:59 Waxing Gibbous
22 7:10 am 07:10 7:28 pm 19:28 5:01 pm 17:01 6:30 am 06:30 N/A 11:41 am 11:41 Waxing Gibbous
23 7:08 am 07:08 7:29 pm 19:29 6:05 pm 18:05 6:47 am 06:47 12:01 am 00:01 12:21 pm 12:21 Waxing Gibbous
24 7:06 am 07:06 7:31 pm 19:31 7:09 pm 19:09 7:03 am 07:03 12:41 am 00:41 1:00 pm 13:00 Waxing Gibbous
25 7:05 am 07:05 7:32 pm 19:32 8:12 pm 20:12 7:19 am 07:19 1:19 am 01:19 1:39 pm 13:39 Full Moon
26 7:03 am 07:03 7:33 pm 19:33 9:17 pm 21:17 7:35 am 07:35 1:59 am 01:59 2:19 pm 14:19 Waning Gibbous
27 7:01 am 07:01 7:35 pm 19:35 10:23 pm 22:23 7:52 am 07:52 2:39 am 02:39 3:00 pm 15:00 Waning Gibbous
28 6:59 am 06:59 7:36 pm 19:36 11:33 pm 23:33 8:12 am 08:12 3:22 am 03:22 3:45 pm 15:45 Waning Gibbous
29 6:57 am 06:57 7:37 pm 19:37 N/A 8:37 am 08:37 4:09 am 04:09 4:33 pm 16:33 Waning Gibbous
30 6:55 am 06:55 7:38 pm 19:38 12:43 am 00:43 9:10 am 09:10 4:59 am 04:59 5:26 pm 17:26 Waning Gibbous
31 6:53 am 06:53 7:40 pm 19:40 1:52 am 01:52 9:52 am 09:52 5:53 am 05:53 6:22 pm 18:22 Waning Gibbous

Powered by Vaisala Xweather