ListCalendar

44.97997, -93.26384

Sun Moon Lunar Periods Moon Phase
Rise Set Rise Set Transit Underfoot
1 6:01 am 06:01 8:19 pm 20:19 3:06 am 03:06 12:18 pm 12:18 7:38 am 07:38 8:05 pm 20:05 Last Quarter
2 5:59 am 05:59 8:20 pm 20:20 3:35 am 03:35 1:39 pm 13:39 8:31 am 08:31 8:56 pm 20:56 Waning Crescent
3 5:58 am 05:58 8:21 pm 20:21 3:58 am 03:58 2:58 pm 14:58 9:22 am 09:22 9:47 pm 21:47 Waning Crescent
4 5:56 am 05:56 8:22 pm 20:22 4:19 am 04:19 4:18 pm 16:18 10:11 am 10:11 10:36 pm 22:36 Waning Crescent
5 5:55 am 05:55 8:24 pm 20:24 4:39 am 04:39 5:39 pm 17:39 11:01 am 11:01 11:26 pm 23:26 Waning Crescent
6 5:53 am 05:53 8:25 pm 20:25 5:00 am 05:00 7:01 pm 19:01 11:52 am 11:52 N/A Waning Crescent
7 5:52 am 05:52 8:26 pm 20:26 5:23 am 05:23 8:24 pm 20:24 12:45 pm 12:45 12:18 am 00:18 Waning Crescent
8 5:51 am 05:51 8:27 pm 20:27 5:52 am 05:52 9:46 pm 21:46 1:41 pm 13:41 1:13 am 01:13 New Moon
9 5:50 am 05:50 8:28 pm 20:28 6:27 am 06:27 11:03 pm 23:03 2:40 pm 14:40 2:10 am 02:10 Waxing Crescent
10 5:48 am 05:48 8:30 pm 20:30 7:13 am 07:13 N/A 3:40 pm 15:40 3:10 am 03:10 Waxing Crescent
11 5:47 am 05:47 8:31 pm 20:31 8:09 am 08:09 12:10 am 00:10 4:39 pm 16:39 4:09 am 04:09 Waxing Crescent
12 5:46 am 05:46 8:32 pm 20:32 9:13 am 09:13 1:04 am 01:04 5:34 pm 17:34 5:07 am 05:07 Waxing Crescent
13 5:45 am 05:45 8:33 pm 20:33 10:22 am 10:22 1:45 am 01:45 6:26 pm 18:26 6:00 am 06:00 Waxing Crescent
14 5:44 am 05:44 8:34 pm 20:34 11:32 am 11:32 2:15 am 02:15 7:13 pm 19:13 6:50 am 06:50 Waxing Crescent
15 5:42 am 05:42 8:35 pm 20:35 12:39 pm 12:39 2:39 am 02:39 7:56 pm 19:56 7:35 am 07:35 First Quarter
16 5:41 am 05:41 8:37 pm 20:37 1:45 pm 13:45 2:59 am 02:59 8:37 pm 20:37 8:17 am 08:17 Waxing Gibbous
17 5:40 am 05:40 8:38 pm 20:38 2:48 pm 14:48 3:16 am 03:16 9:16 pm 21:16 8:57 am 08:57 Waxing Gibbous
18 5:39 am 05:39 8:39 pm 20:39 3:51 pm 15:51 3:32 am 03:32 9:55 pm 21:55 9:35 am 09:35 Waxing Gibbous
19 5:38 am 05:38 8:40 pm 20:40 4:55 pm 16:55 3:47 am 03:47 10:35 pm 22:35 10:15 am 10:15 Waxing Gibbous
20 5:37 am 05:37 8:41 pm 20:41 6:00 pm 18:00 4:04 am 04:04 11:16 pm 23:16 10:55 am 10:55 Waxing Gibbous
21 5:36 am 05:36 8:42 pm 20:42 7:09 pm 19:09 4:22 am 04:22 N/A 11:38 am 11:38 Waxing Gibbous
22 5:36 am 05:36 8:43 pm 20:43 8:20 pm 20:20 4:44 am 04:44 12:01 am 00:01 12:25 pm 12:25 Waxing Gibbous
23 5:35 am 05:35 8:44 pm 20:44 9:32 pm 21:32 5:13 am 05:13 12:50 am 00:50 1:16 pm 13:16 Full Moon
24 5:34 am 05:34 8:45 pm 20:45 10:40 pm 22:40 5:49 am 05:49 1:43 am 01:43 2:11 pm 14:11 Waning Gibbous
25 5:33 am 05:33 8:46 pm 20:46 11:40 pm 23:40 6:37 am 06:37 2:39 am 02:39 3:09 pm 15:09 Waning Gibbous
26 5:32 am 05:32 8:47 pm 20:47 N/A 7:39 am 07:39 3:38 am 03:38 4:08 pm 16:08 Waning Gibbous
27 5:32 am 05:32 8:48 pm 20:48 12:29 am 00:29 8:50 am 08:50 4:37 am 04:37 5:06 pm 17:06 Waning Gibbous
28 5:31 am 05:31 8:49 pm 20:49 1:08 am 01:08 10:08 am 10:08 5:34 am 05:34 6:01 pm 18:01 Waning Gibbous
29 5:30 am 05:30 8:50 pm 20:50 1:38 am 01:38 11:27 am 11:27 6:27 am 06:27 6:53 pm 18:53 Waning Gibbous
30 5:30 am 05:30 8:51 pm 20:51 2:02 am 02:02 12:45 pm 12:45 7:18 am 07:18 7:43 pm 19:43 Waning Gibbous
31 5:29 am 05:29 8:52 pm 20:52 2:23 am 02:23 2:03 pm 14:03 8:07 am 08:07 8:31 pm 20:31 Waning Crescent

Powered by Vaisala Xweather