ListCalendar

38.65817, -77.2497

Temp ( °F °C ) Precip ( " mm ) Degree Days
Min Max Avg MTD YTD Heating Cooling
1 35 2 53 11 44 7 0.11 undefined 37.81 undefined 21.1 0
2 35 2 52 11 44 6 0.23 undefined 37.93 undefined 21.4 0
3 35 2 52 11 43 6 0.35 undefined 38.05 undefined 21.7 0
4 35 1 52 11 43 6 0.46 undefined 38.16 undefined 21.9 0
5 34 1 51 11 43 6 0.57 undefined 38.27 undefined 22.2 0
6 34 1 51 11 43 6 0.69 undefined 38.39 undefined 22.4 0
7 34 1 51 10 42 6 0.8 undefined 38.5 undefined 22.7 0
8 34 1 50 10 42 6 0.91 undefined 38.61 undefined 22.9 0
9 34 1 50 10 42 5 1.03 undefined 38.73 undefined 23.2 0
10 33 1 50 10 42 5 1.15 undefined 38.85 undefined 23.4 0
11 33 1 50 10 41 5 1.27 undefined 38.97 undefined 23.6 0
12 33 1 49 10 41 5 1.38 undefined 39.08 undefined 23.9 0
13 33 0 49 10 41 5 1.49 undefined 39.19 undefined 24.1 0
14 33 0 49 9 41 5 1.6 undefined 39.3 undefined 24.3 0
15 32 0 49 9 41 5 1.71 undefined 39.41 undefined 24.5 0
16 32 0 48 9 40 5 1.82 undefined 39.52 undefined 24.8 0
17 32 0 48 9 40 4 1.93 undefined 39.63 undefined 25 0
18 32 0 48 9 40 4 2.04 undefined 39.74 undefined 25.2 0
19 32 0 48 9 40 4 2.15 undefined 39.85 undefined 25.4 0
20 31 0 48 9 39 4 2.25 undefined 39.95 undefined 25.6 0
21 31 0 47 9 39 4 2.36 undefined 40.06 undefined 25.8 0
22 31 -1 47 8 39 4 2.46 undefined 40.16 undefined 26 0
23 31 -1 47 8 39 4 2.56 undefined 40.26 undefined 26.2 0
24 31 -1 47 8 39 4 2.67 undefined 40.37 undefined 26.4 0
25 30 -1 47 8 39 4 2.77 undefined 40.47 undefined 26.5 0
26 30 -1 46 8 38 4 2.86 undefined 40.56 undefined 26.7 0
27 30 -1 46 8 38 3 2.96 undefined 40.66 undefined 26.9 0
28 30 -1 46 8 38 3 3.05 undefined 40.75 undefined 27 0
29 30 -1 46 8 38 3 3.15 undefined 40.85 undefined 27.2 0
30 30 -1 46 8 38 3 3.24 undefined 40.94 undefined 27.3 0
31 30 -1 46 8 38 3 3.33 undefined 41.03 undefined 27.5 0

Powered by Vaisala Xweather